Графік руху автобуса Львів-Болгарія-Львів
Болгарія
Графік руху автобуса Львів-Болгарія-Львів
Вылет
25.05.24 - 30.09.24Дни заезда: Ежедневно
Львів–Несебр Розклад | Зупинка | Несебр –Львів Розклад |
11:00 | Львів вул. Наукова,35 А, супермаркет «Сільпо» (парковка) |
|
13:00 | Рогатин вул. Галицька,6, АЗС «ОККО» |
|
13:30 | Івано-Франківськ АЗС «ОККО», Галицька 201 |
|
14:30 | Коломия вул.Карпатська, 142-б, АЗС «ОККО» |
|
17:00 | Чернівці АЗС Амік виїзд з нової окружної дороги за кільцем с. Коровія, вул. Головна,9 |
|
| Переїзд по Румунії |
|
| Сучава АЗС «OMV», бульвар1 грудня 1918,1 |
|
| Сучава (міжнародний аеропорт ім. Штефана Великого) 47.6855, 26.3492 |
|
| Бухарест АЗС «OMV», бульвар Волунтарі, 86 |
|
| Констанца бульвар Й. Братіану, 251, АЗС Лукойл (Bulevardul I. C. Brătianu nr. 251) |
|
| Болгарія |
|
| Балчик (автозаправка «Лафи») |
14:10 |
| Албена на кругу автобусна зупинка (Автостанція) |
14:00 |
| Кранево автобусна зупинка біля магазину «Мінімаркет» |
13:50 |
| Золоті Піски (зупинка Бріз) |
13:40 |
| Святий Костянтин і Олени (КП біля входу у комплекс) |
13:20 |
| Варна (Кафедральний Собор) |
13:00 |
| Обзор (заправка Лукойл, на виїзді, траса Е-87) |
12:00 |
| Святий Влас На кругу біля заправки OIL Vlas автобусна зупинка |
11:30 |
| Сонячний Берег зупинка «готель Рива», вул. Сонячний Берег) |
11:15 |
| Несебр Готель Феста Панорама, вул. Хан Крум,6.40 |
11:00 |
Маршрут і графік руху автобуса
Львів – Несебир – Львів
Час відправлення з України | Місце прибуття / відправлення (час орієнтовний) | Час відправлення з Болгарії | ||||
09:00 | Львів (вул.Наукова, 35 а, супермаркет “Сільпо”, парковка) – карта | |||||
10:50 | Рогатин (вул.Галицька, 6, АЗС ОККО) – карта | |||||
12:00 | Івано-Франківськ (Магазин Влад і Ко, Галицька 142) – карта | |||||
13:45 | Коломия (вул.Карпатська, 142-б, АЗС ОККО) – карта | |||||
15:30 | Чернівці (Головна вулиця, 9, Коровія, Чернівецька) – карта | |||||
| ПЕРЕЇЗД ПО РУМУНІЇ |
| ||||
| 06:30 | Балчик (автозаправка «Лафі») – карта | 16:50 |
| ||
| 07:00 | Албена (Автовокзал) – карта | 16:40 |
| ||
| 07:20 | Кранево (автобусна зупинка біля магазина «Мінімаркет» – карта | 16:30 |
| ||
| 07:50 | Золоті Піски «Управління» – карта | 16:20 |
| ||
| 08:10 | Св. Cв. Константин і Єлєна (КП ВХІД в комплекс)) – карта | 16:00 |
| ||
| 08:35 | Варна (Кафедральний Собор) – карта | 15:40 |
| ||
| 09:00 | Обзор (заправка Лукойл) – карта | 14:40 |
| ||
| 09:35 | Святий Влас (на кругу біля заправки OIL Vlas) – карта | 14:15 |
| ||
| 09:45 | Сонячний Берег (готель Ріва) – карта | 14:00 |
| ||
| 10:30 | Несебир (Готель «Феста Панорама») – карта | 13:50 |
| ||
Автобусний переїзд розрахований на 28-30 годин в дорозі.
Час прибуття залежить від часу проходження кордонів та погодних умов.
Санітарні зупинки виконуються орієнтовно кожні 4 години.
Інформацію про виїзд з Болгарії турист може подивитись на нашому сайті www.eline-tour.com.ua
Допустимі разміри багажа: довжина – 65см.,ширина-35см. висота-40 см.